ÜRÜN KODU: A03438C.301
ÜRÜN KODU: A03438C.301
Bu ürün stokta olduğunda, posta adresinize bir bildirim göndereceğiz.
KADIN
Santimetre olarak ölçülür.
Beden | US | Boyut cm |
---|---|---|
35 | 5 | 21.5 |
36 | 5.5 | 21.9 |
36.5 | 6 | 22.4 |
37 | 6.5 | 22.8 |
37.5 | 7 | 23.2 |
38 | 7.5 | 23.6 |
39 | 8 | 24.1 |
39.5 | 8.5 | 24.5 |
40 | 9 | 24.9 |
41 | 9.5 | 25.3 |
41.5 | 10 | 25.8 |
42 | 9 | 26.2 |
42.5 | 10.5 | 26.6 |
43 | 11.5 | 27.0 |
44 | 12 | 27.4 |
44.5 | 12.5 | 27.9 |
45 | 13 | 28.3 |
46 | 13.5 | 28.7 |
46.5 | 14 | 29.1 |
48 | 15 | 30.4 |
49 | 16 | 31.2 |
50 | 17 | 32 |
Beden | US | Boyut cm |
---|---|---|
17 | 1 | 9.3 |
18 | 2 | 10.1 |
18.5 | 2.5 | 10.5 |
19 | 3 | 11 |
19.5 | 3.5 | 11.4 |
20 | 4 | 11.8 |
20.5 | 4.5 | 12.2 |
21 | 5 | 12.7 |
21.5 | 5.5 | 13.1 |
22 | 6 | 13.5 |
22.5 | 6.5 | 13.9 |
23 | 7 | 14.4 |
23.5 | 7.5 | 14.8 |
24 | 8 | 15.2 |
24.5 | 8.5 | 15.6 |
25 | 9 | 16 |
25.5 | 9.5 | 16.5 |
26 | 10 | 16.9 |
27 | 10.5 | 17.3 |
28 | 11 | 17.7 |
28.5 | 11.5 | 18.2 |
29 | 12 | 18.6 |
30 | 12.5 | 19 |
31 | 13 | 19.4 |
31.5 | 13.5 | 19.8 |
32 | 1 | 20.3 |
33 | 1.5 | 20.7 |
33.5 | 2 | 21.1 |
34 | 2.5 | 21.5 |
35 | 3 | 22 |
35.5 | 3.5 | 22.4 |
36 | 4 | 22.8 |
37 | 4.5 | 23.2 |
37.5 | 5 | 23.6 |
38 | 5.5 | 24.1 |
38.5 | 6 | 24.5 |
İSİM / NUMARA
Kişiselleştirilmiş bilgileri giriniz.
Temsili görseldir. Forma üzerine yazı orijinal font İle uygulanmış halde gönderilmektedir.