AYAKKABI
GİYİM
AKSESUAR
BEDENE GÖRE
AYAKKABI
GİYİM
AKSESUAR
BEDENE GÖRE
AYAKKABI
Giyim
AKSESUAR
BEDENE GÖRE
Koşu
Futbol
Basketbol
Outdoor
Antrenman & Fitness
Yüzme
Tenis
TÜRKİYE SÜPER LİG
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
MİLLİ TAKIMLAR
KRAMPON
EKİPMANLAR
Koşu Ayakkabıları
Koşu Giyim Ürünleri
Koşu Aksesuarları
Öne Çıkan Koleksiyonlar
Öne Çıkan Markalar
Nike Windrunner Repel Çocuk Günlük Ceket, hafif ve suya dayanıklı yapısıyla her türlü hava koşulunda koruma sağlar. Sportif tasarımı ve dayanıklı malzemesi, günlük kullanım için mükemmel bir tercihtir.
ÜRÜN KODU:FZ5516.010
Aktivite:
GünlükNike Windrunner Repel Çocuk Günlük Ceket, hafif ve suya dayanıklı yapısıyla her türlü hava koşulunda koruma sağlar. Sportif tasarımı ve dayanıklı malzemesi, günlük kullanım için mükemmel bir tercihtir.
ÜRÜN KODU: FZ5516.010
Aktivite:
GünlükSTOĞA GELİNCE HABER VER
Bu ürün ( numara) stoklara tekrar girdiğinde sana haber verebilmemiz için e-posta adresini gir.
İsteğin Kaydedildi.
Bu e-posta adresine bilgilendirme alacaksın.
Mağazada BulNike Windrunner Repel Çocuk Siyah Günlük Ceket
Beden Tablosu
ÇOCUK
Santimetre olarak ölçülür.
Ay cinsinden yaş | Göğüs (cm) | Bel çevresi (cm) | Kalça çevresi (cm) | İç dikiş (cm) |
---|---|---|---|---|
0-3 | 41-43 | 42-45 | 42-45 | 60-65 |
3-6 | 43-45 | 45-47 | 45-47 | 65-70 |
6-9 | 45-47 | 47-48 | 47-48 | 70-75 |
9-12 | 47-48 | 48-50 | 48-50 | 75-80 |
12-18 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 80-85 |
18-24 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 85-90 |
24-36 | 52-53 | 54-54 | 54-56 | 90-96 |
36-48 | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 |
Yıl olarak yaş | Beden | Göğüs (cm) | Bel çevresi (cm) | Kalça çevresi (cm) | Yükseklik (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2-3 | XXS | — | — | — | 90-96 |
3-4 | XS | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 |
4-5 | S | 56-59 | 56-58 | 59-61 | 104-110 |
5-6 | M | 59-61 | 58-59 | 61-63 | 110-116 |
6-7 | L | 61-63 | 59-60 | 63-66 | 116-122 |
7-8 | XL | 63-66 | 60-61 | 66-70 | 122-128 |
Yıl olarak yaş | Beden | Göğüs (cm) | Bel çevresi (cm) | Kalça çevresi (cm) | Yükseklik (cm) |
---|---|---|---|---|---|
6-7 | XS | 64.5-66 | 59,5-61,5 | 68.5-71 | 122-128 |
8-9 | S | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 | 128-137 |
10-11 | M | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 | 137-147 |
12-13 | L | 75-81.5 | 69-72.5 | 79,5-84,5 | 147-158 |
14+ | XL | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 | 158-170 |
Yıl olarak yaş | Beden | Göğüs (cm) | Bel çevresi (cm) | Kalça çevresi (cm) | Yükseklik (cm) |
---|---|---|---|---|---|
6-7 | XS | 64.5-68 | 59.5-61 | 68.5-73 | 122-128 |
8-9 | S | 68-73 | 61-64 | 73-78.5 | 128-137 |
10-11 | M | 73-79 | 64-68 | 78.5-83.5 | 137-146 |
12-13 | L | 79-85.5 | 68-71.5 | 83.5-88.5 | 146-156 |
14+ | XL | 85.5-92.5 | 71.5-74.5 | 88.5-93.5 | 156-166 |
Formanı Kişiselleştir
İSİM / NUMARA
Kişiselleştirilmiş bilgileri giriniz.
Temsili görseldir. Forma üzerine yazı orijinal font İle uygulanmış halde gönderilmektedir.
Beden: Find my size Beden Tablosu
Beden Seçiniz
Nike Windrunner Repel Çocuk Siyah Günlük Ceket
Beden: Find my size Beden Tablosu
Beden Seçiniz
ÜRÜN SEPETİNE EKLENDİ
Nike Windrunner Repel Çocuk Siyah Günlük Ceket