AYAKKABI
GİYİM
AKSESUAR
BEDENE GÖRE
AYAKKABI
GİYİM
AKSESUAR
BEDENE GÖRE
AYAKKABI
Giyim
AKSESUAR
BEDENE GÖRE
TÜRKİYE SÜPER LİG
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
MİLLİ TAKIMLAR
KRAMPON
EKİPMANLAR
Koşu Ayakkabıları
Koşu Giyim Ürünleri
Koşu Aksesuarları
Öne Çıkan Koleksiyonlar
ÜRÜN KODU: AR5006.011
ÜRÜN KODU: AR5006.011
Stok Uyarısı
Bu ürün stokta olduğunda, posta adresinize bir bildirim göndereceğiz.
Mağazada BulNike Sportswear JDI Erkek Siyah T-Shirt
Beden Tablosu
ÇOCUK
Santimetre olarak ölçülür.
Beden | US | Boyut cm (ayak uzunluğu) | cm cinsinden boyut |
---|---|---|---|
15 | 0C | 8.3 | 6 |
16 | 1 C | 9.1 | 7 |
16.5 | 1.5C | 9.5 | 7.5 |
17 | 2C | 10 | 8 |
18 | 2.5C | 10.4 | 8.5 |
18.5 | 3C | 10.8 | 9 |
19 | 3.5C | 11.2 | 9.5 |
19.5 | 4C | 11.6 | 10 |
20 | 4.5C | 12 | 10.5 |
21 | 5C | 12.5 | 11 |
21.5 | 5.5C | 13 | 11.5 |
22 | 6C | 13.3 | 12 |
22.5 | 6.5C | 13.8 | 12.5 |
23.5 | 7C | 14.2 | 13 |
24 | 7.5C | 14.6 | 13.5 |
25 | 8C | 15 | 14 |
25.5 | 8.5C | 15.5 | 14.5 |
26 | 9C | 15.9 | 15 |
26.5 | 9.5C | 16.3 | 15.5 |
27 | 10C | 16.7 | 16 |
27.5 | 10.5C | 17.2 | 16.5 |
28 | 11C | 17.6 | 17 |
28.5 | 11.5C | 18 | 17.5 |
29.5 | 12C | 18.4 | 18 |
30 | 12.5C | 18.8 | 18.5 |
31 | 13C | 19.3 | 19 |
31.5 | 13.5C | 19.7 | 19.5 |
Beden | US | Boyut cm (ayak uzunluğu) | cm cinsinden boyut |
---|---|---|---|
32 | 1Y | 20.1 | 20 |
33 | 1.5Y | 20.5 | 20.5 |
33.5 | 2Y | 20.9 | 21 |
34 | 2.5Y | 21.4 | 21.5 |
35 | 3Y | 21.8 | 22 |
35.5 | 3.5Y | 22.2 | 22.5 |
36 | 4Y | 22.4 | 23 |
36.5 | 4.5Y | 22.7 | 23.5 |
37.5 | 5Y | 23.2 | 23.5 |
38 | 5.5Y | 23.5 | 24 |
38.5 | 6Y | 23.8 | 24 |
39 | 6.5Y | 24.3 | 24.5 |
40 | 7Y | 24.6 | 25 |
40.5 | 7.5Y | 24.9 | 25.5 |
41 | 8Y | 25.4 | 26 |
42 | 8.5Y | 25.8 | 26.5 |
42.5 | 9Y | 26.2 | 27 |
43 | 9.5Y | 26.7 | 27.5 |
44 | 10Y | 27.1 | 28 |
44.5 | 10.5Y | 27.5 | 28.5 |
Formanı Kişiselleştir
İSİM / NUMARA
Kişiselleştirilmiş bilgileri giriniz.
Temsili görseldir. Forma üzerine yazı orijinal font İle uygulanmış halde gönderilmektedir.