AYAKKABI
GİYİM
AKSESUAR
BEDENE GÖRE
AYAKKABI
GİYİM
AKSESUAR
BEDENE GÖRE
AYAKKABI
Giyim
AKSESUAR
BEDENE GÖRE
Koşu
Futbol
Basketbol
Outdoor
Antrenman & Fitness
Yüzme
Tenis
TÜRKİYE SÜPER LİG
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
MİLLİ TAKIMLAR
KRAMPON
EKİPMANLAR
Koşu Ayakkabıları
Koşu Giyim Ürünleri
Koşu Aksesuarları
Öne Çıkan Koleksiyonlar
Öne Çıkan Markalar
Converse kargo pantolon, her an yanında! Belde rahatça oturur ve sevdiğin üstlerle kolayca kombinlenir. Çok cepli tasarımı sayesinde eşyalarını düzenli bir şekilde taşıyabilirsin. Tarzı ve işlevselliği bir arada sunan bu pantolon, seni her durumda destekler.
ÜRÜN KODU:10026957.259
Aktivite:
GünlükKalıp:
Standart FitConverse kargo pantolon, her an yanında! Belde rahatça oturur ve sevdiğin üstlerle kolayca kombinlenir. Çok cepli tasarımı sayesinde eşyalarını düzenli bir şekilde taşıyabilirsin. Tarzı ve işlevselliği bir arada sunan bu pantolon, seni her durumda destekler.
ÜRÜN KODU: 10026957.259
Aktivite:
GünlükKalıp:
Standart FitSTOĞA GELİNCE HABER VER
Bu ürün ( numara) stoklara tekrar girdiğinde sana haber verebilmemiz için e-posta adresini gir.
İsteğin Kaydedildi.
Bu e-posta adresine bilgilendirme alacaksın.
Mağazada BulConverse Cargo Kadın Kahverengi Pantolon
Beden Tablosu
KADIN
Santimetre olarak ölçülür.
Boyut | Göğüs (cm) | Bel çevresi (cm) | Kalça çevresi (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 74-78 | 61 | 82-82 |
XS | 79-83 | 63.5 | 89-91 |
S | 84-88 | 66-69 | 92-97 |
M | 89-93 | 70-74 | 98-103 |
L | 94-98 | 75-79 | 104-110 |
XL | 99-103 | 81.5 | 11-117 |
XXL | 104-108 | 84-87 | 118-125 |
Yaş | | Boyut (cm) | Göğüs (cm) | Bel çevresi (cm) | Kalça çevresi (cm) |
---|---|---|---|---|
4 yıl | S | 96-104 | 56 | 53.5 | 58.5 |
5 yıl | M | 104-110 | 58.5 | 54.5 | 61 |
6 yıl | L | 110-116 | 61 | 56 | 63.5 |
7 yıl | XL | 116-122 | 63 | 57 | 65.5 |
Yaş | | Boyut (cm) | Göğüs (cm) | Bel çevresi (cm) | Kalça çevresi (cm) |
---|---|---|---|---|
7 yıl | S | 128-133.5 | 66 | 57 | 70 |
8 yıl | S | 133.5-140 | 68.5 | 58.5 | 72.5 |
10 yıl | M | 140-147 | 72.5 | 61 | 76 |
12 yıl | L | 147-155 | 76 | 63.5 | 81.5 |
14 yaşında | L | 155-162.5 | 80 | 66 | 86.5 |
16 yaşında | XL | 162.5-170 | 84 | 68.5 | 91.5 |
Yaş | | Boyut (cm) | Göğüs (cm) | Bel çevresi (cm) | Kalça çevresi (cm) |
---|---|---|---|---|
8 yıl | S | 128-131 | 68.5 | 61 | 68.5 |
10 yıl | M | 131-137 | 71 | 63.5 | 71 |
12 yıl | L | 137-145 | 75 | 66 | 76 |
14 yaşında | L | 145-152 | 79 | 68.5 | 81 |
16 yaşında | L | 152-160 | 82.5 | 71 | 86.5 |
18 yaşında | XL | 160-165 | 86.5 | 73.5 | 90 |
20 yıl | XL | 165-170 | 90 | 76 | 94 |
Formanı Kişiselleştir
İSİM / NUMARA
Kişiselleştirilmiş bilgileri giriniz.
Temsili görseldir. Forma üzerine yazı orijinal font İle uygulanmış halde gönderilmektedir.
Beden: Find my size Beden Tablosu
Beden Seçiniz
Converse Cargo Kadın Kahverengi Pantolon
Beden: Find my size Beden Tablosu
Beden Seçiniz
ÜRÜN SEPETİNE EKLENDİ
Converse Cargo Kadın Kahverengi Pantolon